Handwerksbetrieb, 35 Mitarbeitende
Rechnungseingang
| Kennzahl | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Aufwand pro Woche | 6 Std. | 40 Min. |
| Beteiligte Personen | 2 | 1 |
| Fehlerquote | 4,0 % | 0,5 % |
Fallstudien
Wir zeigen keine erfundenen Kunden. Die folgenden Seiten sind Modellrechnungen mit typischen Werten aus der jeweiligen Branche. Sobald ein Projekt abgeschlossen und freigegeben ist, ersetzt der echte Fall die Modellrechnung.
Rechnungseingang
| Kennzahl | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Aufwand pro Woche | 6 Std. | 40 Min. |
| Beteiligte Personen | 2 | 1 |
| Fehlerquote | 4,0 % | 0,5 % |
Mandatsakte anlegen
| Kennzahl | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Aufwand pro Akte | 18 Min. | 4 Min. |
| Akten pro Woche | 25 | 25 |
| Liegezeit bis Freigabe | 2 Tage | 4 Std. |
Im Erstgespräch rechnen wir Ihren Vorgang durch. 30 Minuten, kostenlos.